Das Format Nano ist mit einer Stärke von nur 14 mm die richtige Lösung zum flächigen Verkleben von Dielen, wenn nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht.
SOLUM NANO
Breiten: 125 / 140 / 160mm
Längen: 0,5 - 2,8m
Stärke: 14mm
Sortierungen: R = Ruhig, A = Ausgeglichen, L = Lebendig
| # | Holz | Farbe | Oberfläche | Sortierung | ||
| 001 | Eiche | natur | geschliffen | R | A | L |
| 002 | Eiche | natur | gebürstet | R | A | L |
| 003 | Eiche | natur | angeräuchert | R | A | L |
| 004 | Eiche | natur | gebürstet, angeräuchert | R | A | L |
| 009 | Eiche | natur | gebürstet, angeräuchert, gekalkt | R | A | L |
| 010 | Eiche | milchweiß | gebürstet, angeräuchert | R | A | L |
| 013 | Eiche | natur | gebürstet, gekalkt | R | A | L |
| 015 | Eiche | milchweiß | gebürstet | R | A | L |
| 017 | Eiche | polarweiß | gebürstet | R | A | L |
| 027 | Eiche | natur | tiefgebürstet, gekalkt | R | A | L |
| 029 | Eiche | schwarz | tiefgebürstet, angeräuchert | R | A | L |
| 030 | Eiche | schwarz | handgehobelt, gealtert | R | A | L |
| 032 | Eiche | natur | handgehobelt | R | A | L |
| 035 | Eiche | milchweiß | ungespachtelt, ungeschliffen, angeräuchert | R | A | L |
| 038 | Eiche | schwarz | ungespachtelt, ungeschliffen, gealtert | R | A | L |
| 044a | Eiche | natur | Gatterschitt | R | A | L |
| 044b | Eiche | milchweiß | Gatterschitt | R | A | L |
| 044c | Eiche | schwarz | Gatterschitt | R | A | L |
| 044d | Eiche | lichtgrau | Gatterschitt | R | A | L |
| 044e | Eiche | nussbraun | Gatterschitt | R | A | L |
| 051a | Eiche | natur | Gebrauchsspuren | R | A | L |
| 051b | Eiche | milchweiß | Gebrauchsspuren | R | A | L |
| 051c | Eiche | polarweiß | Gebrauchsspuren | R | A | L |
| 051d | Eiche | lichtgrau | Gebrauchsspuren | R | A | L |
| 051e | Eiche | nussbraun | Gebrauchsspuren | R | A | L |
| 054 | Eiche | natur | leicht handgehobelt, tiefgebürstet | R | A | L |
| 057 | Eiche | milchweiß | handgehobelt | R | A | L |
| 059a | Eiche | natur | gebeilt | R | A | L |
| 059b | Eiche | lichtgrau | gebeilt | R | A | L |
| 062 | Eiche | nussbraun | insekten | R | A | L |
| 063 | Eiche | natur | kerngeräuchert | R | A | L |
| 064 | Eiche | natur | kerngeräuchert, gebürstet, gekalkt | R | A | |
| 072 | Eiche | lichtgrau | ungespachtelt, feiner Sägeschnitt | R | A | |
| 073 | Eiche | lichtgrau | gebürstet, angeräuchert, feiner Sägeschnitt | R | A | L |
| 074 | Eiche | silber | gebürstet, gelaugt | R | A | L |
| 077 | Eiche | lichtgrau | gebürstet, gelaugt | R | A | L |
| 078 | Eiche | lichtgrau | gebürstet, gelaugt | R | A | L |
| 081 | Eiche | lichtgrau | historisch, gebürstet | R | A | L |
| 201 | Fichte | unbehandelt | A | L | ||
| 202 | Kiefer | unbehandelt | A | L | ||
| 204 | Redpine | unbehandelt | R | L | ||
| 205 | Pitchpine | unbehandelt | R | L | ||
| 206 | Ahorn | unbehandelt | R | L | ||
| 207 | Esche | unbehandelt | R | L | ||
| 208 | Nussbaum | unbehandelt | R | L | ||
| 209 | Kirsche | unbehandelt | R | L | ||
| 210 | Roteiche | unbehandelt | R | |||
| 211 | Thermoesche | unbehandelt | R | |||
| 212 | Amerik. Eiche | unbehandelt | A | L | ||
